Åö¼Ò¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È
½»Âð¥í¡¼¥ó·î¡¹10Ëü±ß¤Î¾ì¹ç
Ìó16·îʬ·Ú¤¯¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¼÷ǽĮ¿·ÃÛ¡¿¿·Ã۸ͷú ¡¡JR¹âºêÀþ¡¡ÂçµÜ±Ø¡¡ÅÌÊâ32ʬ | ²Á³Ê¡¡4,880Ëü±ß |
¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È | £±£°Ç¯ÊݾÚÉÕ¡Ú½»ÂðÀǽÊݾÚÀ©ÅÙ¡Û¡£¥À¥¤¥é¥¤¥È¹©Ë¡ÂÑÎϳ°ÊÉÌ̺à¡Ø¼«Á³³¦¤Î̵µ¡¼ÁºàÎÁ¤ò͸ú³èÍѤ·¤¿¡¢¹â¶¯ÅÙ¡¦ËÉÂѲС¦¹âÂѵפΡֶ¯¤µ¡×½»¤à¿Í¤Î·ò¹¯¤ä¼«Á³´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¿·ÁǺà¤Ç¤¹¡£ ¡ü´ðÁåѥå¥ó¹©Ë¡¡ü¥·¥í¥¢¥êËÉÃî¶î½ü¡üÍá¼¼£±ÄÚ¥¿¥¤¥×¡¦Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡ÉÕ¡ü¿Í¹©ÂçÍýÀХȥåץ·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡ü£±¡¦£²³¬¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¼ê¤¹¤êÉÕ¤¡ü¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡ü¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡ü³¬Ãʼꤹ¤ê¡üµï¼¼Éô¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¡ü¥°¥ë¥Ë¥¨Éաʲ°º¬Î¢¼ýǼ¸Ë¡Ë | ||
¸òÄÌ | JR¹âºêÀþ¡¡ÂçµÜ±Ø¡¡¥Ð¥¹-ʬ¡¿ÅÌÊâ32ʬ ÅìÉðÌîÅÄÀþ¡¡ÂçµÜ¸ø±à±Ø¡¡¥Ð¥¹-ʬ¡¿ÅÌÊâ7ʬ JR±§ÅÔµÜÀþ¡¡ÂçµÜ±Ø¡¡¥Ð¥¹-ʬ¡¿ÅÌÊâ32ʬ | ||
½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸© ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è ¼÷ǽĮ2ÃúÌÜ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 133.01Ö | ·úʪÌÌÀÑ | 98.41Ö |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ7·î | ´Ö¼è¤ê | 4LDK+²°º¬Î¢¼ýǼ |
´×ÀŤʽ»Âð³¹ |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥À¥¤¥é¥¤¥È¹©Ë¡¡¡3³¬·ú¤Æ | ¸½¶· | ̤´°À® |
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊýƻϩ¡¡ËÌ¡¡Éý°÷4.5m¡¡¸øÆ» |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó¡¡-¡ó¡¡-¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó¡¡-¡ó¡¡-¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ¤ÎÀ©¸Â¡§ |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»ÂðÀìÍÑÃÏ°è | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
Ä̳ض辮³Ø¹» | ÂçµÜÅì¾® (Ìó-m) | Ä̳ضèÃæ³Ø¹» | ÂçµÜËÌ (Ìó-m) |
°úÅϤ·»þ´ü | ¨²Ä | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
È÷¹Í | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡Ëܲ¼¿å¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ·úÃÛµö²ÄÈÖ¹æ | 46081911 |