Åö¼Ò¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È
½»Âð¥í¡¼¥ó·î¡¹7Ëü±ß¤Î¾ì¹ç
Ìó11·îʬ·Ú¤¯¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
±ÉÄ®¡¿¿·Ã۸ͷú ¡¡JR¹âºêÀþ¡¡¿¼Ã«±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ²Á³Ê¡¡2,280Ëü±ß |
¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È | £±£°Ç¯ÊݾÚÉÕ¡Ú½»ÂðÀǽÊݾÚÀ©ÅÙ¡Û¡£¥À¥¤¥é¥¤¥È¹©Ë¡ÂÑÎϳ°ÊÉÌ̺à¡Ø¼«Á³³¦¤Î̵µ¡¼ÁºàÎÁ¤ò͸ú³èÍѤ·¤¿¡¢¹â¶¯ÅÙ¡¦ËÉÂѲС¦¹âÂѵפΡֶ¯¤µ¡×½»¤à¿Í¤Î·ò¹¯¤ä¼«Á³´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¿·ÁǺà¤Ç¤¹¡£ ¡ü´ðÁåѥå¥ó¹©Ë¡¡ü¥·¥í¥¢¥êËÉÃî¶î½ü¡üÍá¼¼£±ÄÚ¥¿¥¤¥×¡¦Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡ÉÕ¡ü¿Í¹©ÂçÍýÀХȥåץ·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡ü£±¡¦£²³¬¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¼ê¤¹¤êÉÕ¤¡ü¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡ü¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡ü³¬Ãʼꤹ¤ê¡üµï¼¼Éô¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¡ü¥°¥ë¥Ë¥¨Éաʲ°º¬Î¢¼ýǼ¸Ë¡Ë | ||
¸òÄÌ | JR¹âºêÀþ¡¡¿¼Ã«±Ø¡¡¥Ð¥¹-ʬ¡¿ÅÌÊâ12ʬ | ||
½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸© ¿¼Ã«»Ô ±ÉÄ® | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 150.00Ö | ·úʪÌÌÀÑ | 104.33Ö |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ7·î | ´Ö¼è¤ê | 4LDK+²°º¬Î¢¼ýǼ |
¿¼Ã«±ØÅÌÊâ12ʬ |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥À¥¤¥é¥¤¥È¹©Ë¡¡¡2³¬·ú¤Æ | ¸½¶· | ̤´°À® |
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊýƻϩ¡¡ËÌ¡¡¡¡¸øÆ» |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó¡¡-¡ó¡¡-¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó¡¡-¡ó¡¡-¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ¤ÎÀ©¸Â¡§ |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
Ä̳ض辮³Ø¹» | ¡¡ | Ä̳ضèÃæ³Ø¹» | ¡¡ |
°úÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
È÷¹Í | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡Ëܲ¼¿å¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ·úÃÛµö²ÄÈÖ¹æ | 4682145 |