印紙税 | |||
---|---|---|---|
・売買契約書・請負契約書・金銭消費貸借契約書 | |||
税率 特例 | 500万円〜1,000万円以下・・・1万円 1,000万円〜5,000万円以下・・・2万円 1,000万円〜5,000万円以下の売買・請負契約書について1.5万円に軽減 | ||
申告・納税⇒印紙の貼付、消印による納付 | |||
登録免許税 | |||
・不動産登記 | |||
税率 特例 | 所有権保存0.4%⇒新築住宅0.15% | ||
申告・納税⇒銀行納付あるいは印紙税納付 | |||
不動産取得税 | |||
・不動産の取得(購入・建築など) | |||
税率 特例 | 4% 土地・住宅用は 3% 非住宅用は 3.5% | ||
申告納税⇒取得してから60日以内に申告 | |||
固定資産税 | |||
・不動産の所有 | |||
税率 特例 | 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減 住宅用地の軽減 | ||
申告・納税⇒審査の申出、可能 (4・7・12・2月に納付) | |||
都市計画税 | |||
・不動産の所有 | |||
税率 特例 | 0.3%(標準税率) 住宅用地の軽減 | ||
申告・納税⇒固定資産税と一括納付 | |||
譲渡所得税(住民税) | |||
・不動産の売却・不動産所得 | |||
税率 特例 | 分離課税・総合課税 居住用の特別控除と買い換え特例 | ||
申告・納税⇒確定申告 翌年2月16日〜 3月15日までに申告 | |||
住宅譲渡損失の繰越控除 | |||
・一定の住宅の譲渡と買替え | |||
税率 特例 | 還付・減税 当初1年間は損益通算し、それでも赤字が残る場合は、 その後間繰越控除 | ||
申告・納税⇒確定申告 | |||
贈与税 | |||
・不動産の譲与、資産の譲与など | |||
税率 特例 | 贈与税の累進税率による 配偶者控除の特例、相続時清算課税の特例 | ||
申告・納税⇒翌年2月1日から3月15日 までに申告 | |||
相続税 | |||
・不動産などの相続による取得 | |||
税率 特例 | (5,000万円+1,000万円x相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 配偶者に対する相続税 | ||
申告・納税⇒相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付。延納の特例あり | |||
住宅ローン控除 | |||
・住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン | |||
税率 特例 | 還付・減額 10年間、住宅ローンの年末借入残高 (最高3,000万円)×1%(1〜7年目) (最高3,000万円)×0.5%(8〜10年目) | ||
申告・納税⇒確定申告 |